課程類別
| 醫護類科系 | 5 |
| 護理科 | 73 |
| 復健科 | 33 |
| 102學年第一學期 | 81 |
| 102學年第二學期 | 60 |
| 103學年第一學期 | 50 |
| 103學年第二學期 | 55 |
| 104學年第一學期 | 117 |
| 104學年第二學期 | 94 |
| 105學年第一學期 | 149 |
| 105學年第二學期 | 88 |
| 106學年第一學期 | 111 |
| 106學年第二學期 | 78 |
| 107學年第一學期 | 119 |
| 視光學科 | 24 |
| 102學年第一學期 | 42 |
| 102學年第二學期 | 37 |
| 103學年第一學期 | 37 |
| 103學年第二學期 | 36 |
| 104學年第一學期 | 33 |
| 104學年第二學期 | 59 |
| 105學年第一學期 | 36 |
| 105學年第二學期 | 27 |
| 106學年第一學期 | 25 |
| 106學年第二學期 | 26 |
| 107學年第一學期 | 32 |
| 醫事檢驗科 | 2 |
| 102學年第一學期 | 55 |
| 102學年第二學期 | 80 |
| 103學年第一學期 | 59 |
| 103學年第二學期 | 42 |
| 回收桶(未依規定放置於該學期) | 5 |
| 104學年第一學期 | 86 |
| 104學年第二學期 | 61 |
| 105學年第一學期 | 68 |
| 105學年第二學期 | 52 |
| 106學年第一學期 | 57 |
| 106學年第二學期 | 66 |
| 107學年第一學期 | 60 |
| 口腔衛生學科 |
| 106學年第一學期 | 1 |
| 106學年第二學期 | 3 |
| 107學年第一學期 | 12 |
| 管理類科系 | 1 |
| 餐旅管理科 | 5 |
| 102學年第一學期 | 24 |
| 102學年第二學期 | 33 |
| 103學年第一學期 | 26 |
| 103學年第二學期 | 27 |
| 104學年第一學期 | 48 |
| 104學年第二學期 | 42 |
| 105學年第一學期 | 41 |
| 105學年第二學期 | 40 |
| 106學年第一學期 | 35 |
| 106學年第二學期 | 37 |
| 107學年第一學期 | 39 |
| 職業安全衛生科 | 13 |
| 102學年第一學期 | 29 |
| 102學年第二學期 | 28 |
| 103學年第一學期 | 23 |
| 103學年第二學期 | 27 |
| 104學年第一學期 | 21 |
| 104學年第二學期 | 17 |
| 105學年第一學期 | 18 |
| 105學年第二學期 | 17 |
| 106學年第一學期 | 34 |
| 106學年第二學期 | 18 |
| 107學年第一學期 | 15 |
| 行動數位商務科 | 9 |
| 102學年第一學期 | 8 |
| 102學年第二學期 | 6 |
| 103學年第一學期 | 9 |
| 103學年第二學期 | 9 |
| 104學年第一學期 | 34 |
| 104學年第二學期 | 32 |
| 105學年第一學期 | 40 |
| 105學年第二學期 | 43 |
| 106學年第一學期 | 34 |
| 106學年第二學期 | 37 |
| 107學年第一學期 | 38 |
| 其他類科系 |
| 幼兒保育科 | 14 |
| 102學年第一學期 | 22 |
| 102學年第二學期 | 22 |
| 103學年第一學期 | 38 |
| 103學年第二學期 | 33 |
| 104學年第一學期 | 26 |
| 104學年第二學期 | 33 |
| 105學年第一學期 | 36 |
| 105學年第二學期 | 28 |
| 106學年第一學期 | 53 |
| 106學年第二學期 | 34 |
| 107學年第一學期 | 35 |
| 老人照顧科 |
| 102學年第一學期 | 2 |
| 健康美容觀光科 | 5 |
| 102學年第一學期 | 14 |
| 102學年第二學期 | 16 |
| 103學年第一學期 | 23 |
| 103學年第二學期 | 15 |
| 104學年第一學期 | 15 |
| 104學年第二學期 | 21 |
| 105學年第一學期 | 22 |
| 105學年第二學期 | 20 |
| 106學年第一學期 | 22 |
| 106學年第二學期 | 19 |
| 107學年第一學期 | 41 |
| 生命關懷事業科 | 29 |
| 102學年第一學期 | 11 |
| 102學年第二學期 | 7 |
| 103學年第一學期 | 8 |
| 103學年第二學期 | 10 |
| 104學年第一學期 | 15 |
| 104學年第二學期 | 48 |
| 105學年第一學期 | 102 |
| 105學年第二學期 | 53 |
| 106學年第一學期 | 77 |
| 106學年第二學期 | 57 |
| 107學年第一學期 | 58 |
| 調理保健技術科 | 3 |
| 102學年第一學期 | 17 |
| 102學年第二學期 | 19 |
| 103學年第一學期 | 1 |
| 103學年第二學期 | 11 |
| 104學年第一學期 | 33 |
| 104學年第二學期 | 35 |
| 105學年第一學期 | 35 |
| 105學年第二學期 | 39 |
| 106學年第一學期 | 53 |
| 106學年第二學期 | 44 |
| 107學年第一學期 | 55 |
| 高齡健康促進科 | 14 |
| 102學年第一學期 | 13 |
| 102學年第二學期 | 10 |
| 103學年第一學期 | 13 |
| 103學年第二學期 | 15 |
| 104學年第一學期 | 17 |
| 104學年第二學期 | 16 |
| 105學年第一學期 | 19 |
| 105學年第二學期 | 19 |
| 106學年第一學期 | 19 |
| 106學年第二學期 | 17 |
| 107學年第一學期 | 21 |
| 軍訓室 | 1 |
| 104學年第一學期 | 12 |
| 104學年第二學期 | 6 |
| 105學年第一學期 | 11 |
| 105學年第二學期 | 13 |
| 106學年第一學期 | 13 |
| 106學年第二學期 | 13 |
| 107學年第一學期 | 9 |
| 通識中心 | 97 |
| 102學年第一學期 | 104 |
| 102學年第二學期 | 112 |
| 103學年第一學期 | 123 |
| 103學年第二學期 | 112 |
| 104學年第一學期 | 189 |
| 104學年第二學期 | 165 |
| 105學年第一學期 | 202 |
| 105學年第二學期 | 160 |
| 106學年第一學期 | 208 |
| 106學年第二學期 | 176 |
| 107學年第一學期 | 170 |
| 體育室 | 4 |
| 陳有榮 | 5 |
| 陳柏宏 | 29 |
| 潘寶如 | 8 |
| 郭勝正 | 5 |
| 溫著光 | 13 |
| 彭慧娟 | 101 |
| 體育兼任教師群 | 28 |
| 學校社團 |
| 社團研習區、公佈欄、討論區 | 4 |
| 學會型社團 | 15 |
| 服務型社團 | 12 |
| 康樂型社團 | 6 |
| 運動型社團 | 12 |
| 學藝性社團 | 14 |
| 行政單位 | 1 |
| 教務處 | 4 |
| 學務處 | 16 |
| 總務處 | 5 |
| 人事室 | 2 |
| 圖資中心-電子資訊組 | 16 |
| 教職員工資訊應用教育訓練課程 | 2 |
| 作業系統 |
| 軟體應用 | 5 |
| 教師練習區 | 15 |
| 秘書室 | 1 |
| 計畫專案 | 2 |
| Miscellaneous | 110 |
| 問卷專區 | 1 |
