105-01(人際關係與溝通+5N401、5N402、5N403、5N404、5N407、5N409、5T501、5F401、5F401、5F402、5F403)
(105-01(人際關係與溝通+5N401、5N402、5N403、5N404、5N407、5N409、5T501、5F401、5F401、5F402、5F403))

科別 Department | 人際關係與溝通 Interpersonal | 學制 Junior | 五專5/year program | 授課班級 Class |
| |||||||
授課教師 Instructor | 陳聰賢 Chen,Tsung-Shian | e-mail | ctshian07@gmail.com | 學分數/時數 Credits/Hours | ||||||||
科目名稱 | Course Title | |||||||||||
人際關係與溝通 | Interpersonal relationships and | |||||||||||
課程概述與目標 | Course Objectives and | |||||||||||
1.知識:探討人際關係與溝通之相關理論,透過分析,探討了解人際關係的意義及重要性 2.技能:具備邏輯思考能力、分析報告撰寫能力 3.態度:建構未來就業具備口語表達能力、溫暖的心與冷靜的頭腦 | 1.Knowledge: Discusses 2. Skill: Has 3.Attitude:Construction of oral | |||||||||||
週次 Week | 教學內容 | Course Contents | 核心 能力 | |||||||||
1 | 智慧財產須知 | Conception | H | |||||||||
2 | 人際關係的概念 | Conception of | C | |||||||||
3 | 個人特質、表達能力與方式 | Personality | F | |||||||||
4 | 生活環境與經驗、立場與觀念的差異 | Living | D | |||||||||
5 | 人際溝通的性質與意義 | The nature | E | |||||||||
6 | 人際溝通的能力與目的 | Ability and purpose of relationships | B | |||||||||
7 | 傾聽與同理心的意義、障礙與技巧 | The meaning | E | |||||||||
8 | 同理心的練習與增進 | Practice and have more Empathy | F | |||||||||
9 | 期中考 | Mid-term Exam | ||||||||||
10 | 讚美與鼓勵的意義與限制 | The meaning | G | |||||||||
11 | 鼓勵的效用、態度與運用 | Effectiveness, | C | |||||||||
12 | 批評與說服的意義 | The meaning | G | |||||||||
13 | 說服的困難與技巧 | The skills | G | |||||||||
14 | 人際衝突的意義、功能與處理 | Meaning of | H | |||||||||
15 | 情緒的調節與幽默感 | Emotional | H | |||||||||
16 | 如何增進家人關係、兩性尊重與婚姻教育 | How to | A | |||||||||
17 | 學習「做人」,廣結善緣 | Learning how | A | |||||||||
18 | 期末考 | Final Exam | H | |||||||||
評分方式 | Evaluation | |||||||||||
課堂用書或參考書目 Textbooks | 王淑俐(2012),《人際關係與溝通》,台北:三民書局 | |||||||||||
核心能力 代碼說明 | A.培養良好工作態度 B.獨立思考與解決問題 C.欣賞表現與創新 D.運用資訊與科技 E.瞭解自我與發展潛能F.團隊合作 G.表達溝通與分享 H.規劃組織與實踐 |
- 網站管理員: Jente Moodle
- 網站管理員: Jente test
- 網站管理員: 李 泓緯
- 網站管理員: 楊 則徐
- 網站管理員: 王 志中
